Weather forecast for November 24, 2022 in La Mesa, California
On our website you will find weather forecast for November 24, 2022 in La Mesa
November 24, 2022 in La Mesa
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 74° (74° — 75°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 12% |
Clouds | 1% |
Wind | 15 mph |
November 24, 2022 in La Mesa
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (61° — 72°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 1% |
Wind | 10 mph |
November 24, 2022 in La Mesa
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 55° (55° — 59°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 40% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
November 24, 2022 in La Mesa
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 61°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
November 24, 2022 in La Mesa
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 56° (56° — 60°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 1% |
Wind | 1 mph |
November 24, 2022 in La Mesa
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (58° — 61°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 1% |
Wind | 1 mph |
November 24, 2022 in La Mesa
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (57° — 63°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
November 24, 2022 in La Mesa
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° (68° — 70°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |